
| 產(chǎn)品型號 | DSZY566 |
|---|---|
| 精度等級 | 有功1級 |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 互感式1.5(6)A、直入式5(60)A、10(100)A |
| 接線方式 | 三相三線 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-2007 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:265mm×170mm×75mm |
| 適用范圍 | 應(yīng)用于發(fā)電廠、大用戶、配變、臺變以及各類企事業(yè)單位的各種電力數(shù)據(jù)測量和計量,采用雙485進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊鶕?jù)測量和計量、采用雙485進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊?/td> |



在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機接收...
了解詳情在智慧社區(qū)里,物業(yè)屏幕上水電氣數(shù)據(jù)實時更新;業(yè)主李女士的手機接收...
了解詳情河南許繼DSZY566三相智能預(yù)付費電能表


| 產(chǎn)品型號 | DSZY566 |
|---|---|
| 精度等級 | 有功1級 |
| 電壓規(guī)格 | 3*100V 3*220V/380V 3*57.7V/100V |
| 電流規(guī)格 | 互感式1.5(6)A、直入式5(60)A、10(100)A |
| 接線方式 | 三相三線 |
| 通訊協(xié)議 | 支持DL/T645-2007 |
| 參比頻率 | 50Hz+-1.5Hz |
| 產(chǎn)品尺寸 | 長×寬×厚:265mm×170mm×75mm |
| 適用范圍 | 應(yīng)用于發(fā)電廠、大用戶、配變、臺變以及各類企事業(yè)單位的各種電力數(shù)據(jù)測量和計量,采用雙485進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊鶕?jù)測量和計量、采用雙485進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)膱鏊?/td> |


